Aqui está a sua "cola" rápida para o preenchimento do MTR no SIGOR.
Esses códigos são baseados na Instrução Normativa 13/2012 do IBAMA (Lista Brasileira de Resíduos Sólidos).
Atenção ao Asterisco (*): No sistema, todo código seguido de um asterisco (ex:
18 01 03*) indica que o resíduo é PERIGOSO (Classe I). O sistema já puxa essa classificação automaticamente, mas é vital escolher o código com o asterisco para esses casos.
1. Resíduos de Saúde (Hospitais, Clínicas, Laboratórios)
Focados no Grupo 18 da lista do IBAMA.
| Tipo de Resíduo | Código IBAMA (MTR) | Descrição Prática |
| Infectante (Biológico) | 18 01 03* | O mais comum. Gazes com sangue, sondas, luvas usadas em procedimentos, bolsas de sangue, peças anatômicas. (Saco Branco). |
| Perfurocortantes | 18 01 03* | Agulhas, lâminas, bisturis. Nota: No MTR, muitas vezes entram no mesmo código dos infectantes, pois o tratamento é o mesmo, mas devem estar em caixas rígidas. |
| Químicos Perigosos | 18 01 06* | Reveladores de Raio-X, reagentes de laboratório, formol. |
| Medicamentos (Geral) | 18 01 09 | Medicamentos vencidos ou impróprios para uso (exceto citotóxicos). |
| Citotóxicos/Citostáticos | 18 01 08* | Medicamentos de quimioterapia (altíssima periculosidade). |
2. Resíduos Industriais (Manutenção e Produção)
Estes são os "clássicos" da indústria. A maioria cai nos grupos 08, 13 e 15.
| Tipo de Resíduo | Código IBAMA (MTR) | Descrição Prática |
| "O Resíduo Sujo de Óleo" | 15 02 02* | O mais usado na indústria. Absorventes, estopas, panos, EPIs contaminados, uniformes sujos de óleo ou graxa. |
| Embalagens Vazias | 15 01 10* | Latas de tinta vazias, bombonas de produtos químicos, tambores que continham óleo. (Se tiver resto de produto perigoso, é esse código). |
| Borra de Tinta | 08 01 11* | Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. |
| Óleo Usado (Líquido) | 13 02 05* | Óleos minerais de motor, caixa de câmbio ou lubrificação de máquinas (Geralmente destinado a rerrefino). |
| Lâmpadas | 20 01 21* | Lâmpadas fluorescentes e outras contendo mercúrio. |
| Lixo Eletrônico | 20 01 35* | Componentes eletrônicos descartados contendo substâncias perigosas. |
3. Resíduos Não Perigosos (Classe II)
Se você gerar resíduo que não apresenta risco (como sobra de produção limpa), use estes:
| Tipo de Resíduo | Código IBAMA (MTR) | Descrição Prática |
| Papel/Papelão | 15 01 01 | Embalagens de papelão limpas. |
| Plástico | 15 01 02 | Embalagens plásticas limpas (filme stretch, etc). |
| Madeira (Pallets) | 15 01 03 | Pallets quebrados ou caixas de madeira (sem contaminação química). |
| Sucata Metálica | 15 01 04 | Restos de metal, limalha (desde que não esteja encharcada de óleo). |
Dica de Ouro para o SIGOR
Se você não encontrar o código exato para um resíduo industrial muito específico, existe uma regra de "final 99" (ex: 08 01 99 - Outros resíduos não especificados anteriormente).
Evite usar esses códigos "99". A fiscalização da CETESB não gosta deles porque parecem que você está escondendo o que o resíduo realmente é. Tente sempre encaixar nas categorias específicas acima.
Comentários
Postar um comentário
Cotação pelo WhatsApp : https://wa.me/5511941391967
ou pelo link : https://www.gsambientais.com.br/orcamento